Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
01.02.2025 | D1 | Getafe CF | 0-0 | Sevilla FC |
14.09.2024 | D1 | Sevilla FC | 1-0 | Getafe CF |
30.03.2024 | D1 | Getafe CF | 0-1 | Sevilla FC |
16.01.2024 | Cup | Getafe CF | 1-3 | Sevilla FC |
16.12.2023 | D1 | Sevilla FC | 0-3 | Getafe CF |
19.03.2023 | D1 | Getafe CF | 2-0 | Sevilla FC |
Forma - Getafe
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
Visitante | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
Total | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 |
H2H
Getafe Triunfo | 32.61% |
15
|
Empate | 17.39% |
8
|
Getafe Pérdida | 50.00% |
23
|
Forma - Sevilla
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 |
Total | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | -5 |
H2H
Sevilla Triunfo | 50.00% |
23
|
Empate | 17.39% |
8
|
Sevilla Pérdida | 32.61% |
15
|
Últimos resultados Getafe CF
mostrar todos23.04.2025 | D1 | Getafe CF | 0-1 | Real Madrid | ![]() |
18.04.2025 | D1 | RCD Espanyol | 1-0 | Getafe CF | ![]() |
12.04.2025 | D1 | Getafe CF | 1-3 | UD Las Palmas | ![]() |
06.04.2025 | D1 | Real Valladolid | 0-4 | Getafe CF | ![]() |
30.03.2025 | D1 | Getafe CF | 1-2 | Villarreal CF | ![]() |
16.03.2025 | D1 | CA Osasuna | 1-2 | Getafe CF | ![]() |
Últimos resultados Sevilla FC
mostrar todos24.04.2025 | D1 | CA Osasuna | 1-0 | Sevilla FC | ![]() |
20.04.2025 | D1 | Sevilla FC | 1-1 | Deportivo Alavés | ![]() |
11.04.2025 | D1 | Valencia CF | 1-0 | Sevilla FC | ![]() |
06.04.2025 | D1 | Sevilla FC | 1-2 | Atlético Madrid | ![]() |
30.03.2025 | D1 | Real Betis | 2-1 | Sevilla FC | ![]() |
16.03.2025 | D1 | Sevilla FC | 0-1 | Athletic Bilbao | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 31.58% |
12
|
under 2.5 | 68.42% |
26
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 41.67% |
15
|
under 2.5 | 58.33% |
21
|