Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
24.10.2007 | ACL | Urawa Red Diamonds | 2-2/p.5-3 | Seongnam Ilhwa Ch. |
03.10.2007 | ACL | Seongnam Ilhwa Ch. | 2-2 | Urawa Red Diamonds |
10.06.2007 | CF | Seongnam Ilhwa Ch. | 0-1 | Urawa Red Diamonds |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
Visitante | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 |
Total | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 |
Seongnam FC Triunfo | % |
|
Empate | 66.67% |
2
|
Seongnam FC Pérdida | 33.33% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 |
Urawa Reds Triunfo | 33.33% |
1
|
Empate | 66.67% |
2
|
Urawa Reds Pérdida | % |
|
30.10.2024 | K2 | Seoul E-Land | 1-0 | Seongnam FC | |
27.10.2024 | K2 | Gyeongnam | 5-1 | Seongnam FC | |
20.10.2024 | K2 | Seongnam FC | 2-3 | Chungnam Asan | |
05.10.2024 | K2 | Seongnam FC | 0-1 | Jeonnam Dragons | |
29.09.2024 | K2 | Chungbuk Cheongju | 1-1 | Seongnam FC | |
25.09.2024 | K2 | Bucheon FC 1995 | 3-0 | Seongnam FC | |
30.10.2024 | D1 | Yokohama F Marinos | 0-0 | Urawa Red Diamonds | |
23.10.2024 | D1 | Urawa Red Diamonds | 1-0 | Kashiwa Reysol | |
19.10.2024 | D1 | Tokyo Verdy | 2-1 | Urawa Red Diamonds | |
05.10.2024 | D1 | Urawa Red Diamonds | 0-1 | Cerezo Osaka | |
28.09.2024 | D1 | Vissel Kobe | 1-0 | Urawa Red Diamonds | |
21.09.2024 | D1 | Urawa Red Diamonds | 0-2 | FC Tokyo | |
over 2.5 | 57.89% |
22
|
under 2.5 | 42.11% |
16
|
over 2.5 | 52.50% |
21
|
under 2.5 | 47.50% |
19
|