Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
18.03.2017 | CCC | Platinum Stars | 3-1 | Vipers SC |
11.03.2017 | CCC | Vipers SC | 1-0 | Platinum Stars |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
Cape United Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Cape United Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
Visitante | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Vipers SC Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Vipers SC Pérdida | 50.00% |
1
|
23.05.2021 | D2 | Cape United | 0-0 | Jomo Cosmos | |
16.05.2021 | D2 | Cape Town All Stars | 1-0 | Cape United | |
08.05.2021 | D2 | Sekhukhune Utd | 1-0 | Cape United | |
05.05.2021 | D2 | Cape United | 1-0 | Polokwane City | |
30.04.2021 | D2 | Cape United | 1-0 | JDR Stars | |
25.04.2021 | D2 | Cape Town Spurs | 0-2 | Cape United | |
06.01.2025 | D1 | Vipers SC | 1-0 | Maroons FC | |
03.01.2025 | D1 | UPDF FC | 0-1 | Vipers SC | |
20.12.2024 | D1 | Mbale Heroes FC | 0-4 | Vipers SC | |
14.12.2024 | D1 | Vipers SC | 1-1 | BUL FC | |
07.12.2024 | D1 | Bright Stars FC | 1-2 | Vipers SC | |
30.11.2024 | D1 | Vipers SC | 0-0 | Kitara FC | |
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
over 2.5 | 46.67% |
7
|
under 2.5 | 53.33% |
8
|