Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
24.08.2006 | UCQ | Derry City | 2-2 | Gretna FC |
10.08.2006 | UCQ | Gretna FC | 1-5 | Derry City |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Visitante | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
Gretna Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Gretna Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Visitante | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
Derry City Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Derry City Pérdida | % |
|
09.11.2024 | LL | Gretna 2008 | 0-0 | East Stirlingshire | |
05.11.2024 | LL | East Kilbride FC | 3-1 | Gretna 2008 | |
02.11.2024 | LL | Civil Service Strollers | 3-1 | Gretna 2008 | |
19.10.2024 | LL | Gretna 2008 | 3-0 | Berwick Rangers | |
16.10.2024 | LL | Celtic FC (R) | 4-0 | Gretna 2008 | |
05.10.2024 | LL | Gretna 2008 | 1-1 | Cowdenbeath | |
01.11.2024 | PR | Derry City | 0-1 | Shelbourne FC | |
25.10.2024 | PR | St Patrick's Dublin | 1-0 | Derry City | |
18.10.2024 | PR | Dundalk FC | 0-2 | Derry City | |
14.10.2024 | PR | Derry City | 1-1 | Sligo Rovers | |
11.10.2024 | PR | Derry City | 1-1 | Bohemians FC | |
04.10.2024 | Cup | Bohemians FC | 0-2 | Derry City | |
over 2.5 | 57.89% |
11
|
under 2.5 | 42.11% |
8
|
over 2.5 | 41.67% |
20
|
under 2.5 | 58.33% |
28
|