Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
14.10.2015 | WCL | Glasgow City (W) | 0-3 | Chelsea (W) |
08.10.2015 | WCL | Chelsea (W) | 1-0 | Glasgow City (W) |
22.02.2015 | CF | Glasgow City (W) | 0-2 | Chelsea (W) |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
Visitante | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 1 | 23 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 1 | 30 |
Glasgow C. (W) Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Glasgow C. (W) Pérdida | 100.00% |
3
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 |
Visitante | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 |
Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 |
Chelsea (W) Triunfo | 100.00% |
3
|
Empate | % |
|
Chelsea (W) Pérdida | % |
|
20.10.2024 | WPR | Dundee Utd (W) | 0-13 | Glasgow City (W) | |
12.10.2024 | WPR | Rangers LFC (W) | 1-1 | Glasgow City (W) | |
06.10.2024 | WPR | Aberdeen WFC (W) | 0-5 | Glasgow City (W) | |
22.09.2024 | WPR | Glasgow City (W) | 3-0 | Hibernian LFC (W) | |
15.09.2024 | WPR | Motherwell (W) | 0-1 | Glasgow City (W) | |
08.09.2024 | WPR | Glasgow City (W) | 8-0 | Queen's Park (W) | |
20.10.2024 | WSL | Chelsea (W) | 5-2 | Tottenham (W) | |
17.10.2024 | WCL | FC Twente (W) | 1-3 | Chelsea (W) | |
12.10.2024 | WSL | Arsenal LFC (W) | 1-2 | Chelsea (W) | |
08.10.2024 | WCL | Chelsea (W) | 3-2 | Real Madrid (W) | |
06.10.2024 | WSL | Chelsea (W) | P-P | Man Utd (W) | |
27.09.2024 | WSL | Crystal Palace (W) | 0-7 | Chelsea (W) | |
over 2.5 | 54.55% |
6
|
under 2.5 | 45.45% |
5
|
over 2.5 | 57.14% |
8
|
under 2.5 | 42.86% |
6
|