Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
06.03.2013 | CL | Juventus FC | 2-0 | Celtic FC |
12.02.2013 | CL | Celtic FC | 0-3 | Juventus FC |
31.10.2001 | CL | Celtic FC | 4-3 | Juventus FC |
18.09.2001 | CL | Juventus FC | 3-2 | Celtic FC |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 |
Celtic Triunfo | 25.00% |
1
|
Empate | % |
|
Celtic Pérdida | 75.00% |
3
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Visitante | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
Juventus Triunfo | 75.00% |
3
|
Empate | % |
|
Juventus Pérdida | 25.00% |
1
|
10.11.2024 | PR | Kilmarnock FC | 0-2 | Celtic FC | |
05.11.2024 | CL | Celtic FC | 3-1 | RB Leipzig | |
02.11.2024 | LC | Celtic FC | 6-0 | Aberdeen FC | |
30.10.2024 | PR | Celtic FC | 2-0 | Dundee FC | |
27.10.2024 | PR | Motherwell FC | 0-3 | Celtic FC | |
23.10.2024 | CL | Atalanta Bergamo | 0-0 | Celtic FC | |
09.11.2024 | D1 | Juventus FC | 2-0 | Torino FC | |
05.11.2024 | CL | Lille OSC | 1-1 | Juventus FC | |
02.11.2024 | D1 | Udinese Calcio | 0-2 | Juventus FC | |
30.10.2024 | D1 | Juventus FC | 2-2 | Parma Calcio | |
27.10.2024 | D1 | Inter Milan | 4-4 | Juventus FC | |
22.10.2024 | CL | Juventus FC | 0-1 | VfB Stuttgart | |
over 2.5 | 75.00% |
18
|
under 2.5 | 25.00% |
6
|
over 2.5 | 50.00% |
10
|
under 2.5 | 50.00% |
10
|