Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
23.09.2018 | CCC | Enyimba | 5-1 | Rayon Sports |
16.09.2018 | CCC | Rayon Sports | 0-0 | Enyimba |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Visitante | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Rayon Sports Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Rayon Sports Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Enyimba Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Enyimba Pérdida | % |
|
09.11.2024 | D1 | Rayon Sports | 1-0 | Etincelles FC | |
06.11.2024 | D1 | Musanze FC | 0-1 | Rayon Sports | |
02.11.2024 | D1 | Rayon Sports | 4-0 | Kiyovu Sports | |
19.10.2024 | D1 | Rayon Sports | P-P | APR FC | |
19.10.2024 | D1 | Rayon Sports | 2-0 | Bugesera FC | |
28.09.2024 | D1 | Rutsiro FC | 0-1 | Rayon Sports | |
03.11.2024 | D1 | Bayelsa United | 1-1 | Enyimba | |
27.10.2024 | D1 | Enyimba | 2-1 | Ikorodu City FC | |
20.10.2024 | D1 | El Kanemi Warriors | 1-0 | Enyimba | |
16.10.2024 | D1 | Enyimba | 1-1 | Niger Tornadoes | |
13.10.2024 | D1 | Shooting Stars SC | 0-0 | Enyimba | |
07.10.2024 | D1 | Enyimba | 3-0 | Katsina United | |
over 2.5 | 22.22% |
2
|
under 2.5 | 77.78% |
7
|
over 2.5 | 35.71% |
5
|
under 2.5 | 64.29% |
9
|