Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
31.08.2022 | Cup | FK Ural | 2-0 | PFC Sochi |
27.11.2021 | D1 | FK Ural | 1-1 | PFC Sochi |
09.08.2021 | D1 | PFC Sochi | 2-0 | FK Ural |
29.11.2020 | D1 | FK Ural | 1-0 | PFC Sochi |
30.08.2020 | D1 | PFC Sochi | 0-0 | FK Ural |
08.03.2020 | D1 | PFC Sochi | 2-0 | FK Ural |
Forma - PFC Sochi
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 |
Visitante | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 |
H2H
PFC Sochi Triunfo | 23.08% |
3
|
Empate | 30.77% |
4
|
PFC Sochi Pérdida | 46.15% |
6
|
Forma - Ural Sv.
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Total | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 6 | 3 |
H2H
Ural Sv. Triunfo | 46.15% |
6
|
Empate | 30.77% |
4
|
Ural Sv. Pérdida | 23.08% |
3
|
Últimos resultados PFC Sochi
mostrar todos07.02.2025 | CF | PFC Sochi | 2-1 | Van Yerevan | ![]() |
01.12.2024 | D2 | PFC Sochi | 2-0 | KAMAZ N. Chelny | ![]() |
27.11.2024 | Cup | PFC Sochi | 1-1/p.3-4 | Dynamo Makhachkala | ![]() |
22.11.2024 | D2 | PFC Sochi | 5-2 | FK Ufa | ![]() |
17.11.2024 | D2 | FK Tyumen | 0-1 | PFC Sochi | ![]() |
08.11.2024 | D2 | Rotor Volgograd | 1-1 | PFC Sochi | ![]() |
Últimos resultados FK Ural
mostrar todos05.02.2025 | CF | FK Ural | 0-0/p.5-6 | Qingdao West Coast | ![]() |
02.02.2025 | CF | FK Ural | 4-1 | Pyunik FC | ![]() |
26.01.2025 | CF | Rodina Moscow | 2-2 | FK Ural | ![]() |
22.01.2025 | CF | FK Ural | 1-1 | FC AGMK | ![]() |
01.12.2024 | D2 | Chayka FK Pesch | 1-1 | FK Ural | ![]() |
27.11.2024 | Cup | FK Ural | 1-1/p.4-3 | FK Khimki | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 42.31% |
11
|
under 2.5 | 57.69% |
15
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 34.48% |
10
|
under 2.5 | 65.52% |
19
|