Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
24.02.2005 | UC | Steaua Bucuresti | 2-0/p.4-3 | Valencia CF |
16.02.2005 | UC | Valencia CF | 2-0 | Steaua Bucuresti |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
FCSB Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
FCSB Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Visitante | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | -7 |
Total | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 |
Valencia Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Valencia Pérdida | 50.00% |
1
|
07.11.2024 | EL | FCSB | 2-0 | FC Midtjylland | |
03.11.2024 | D1 | Universitatea Craiova | 1-1 | FCSB | |
30.10.2024 | Cup | Dinamo Bucuresti | 0-4 | FCSB | |
27.10.2024 | D1 | FCSB | 0-0 | Rapid Bucuresti | |
24.10.2024 | EL | Rangers FC | 4-0 | FCSB | |
20.10.2024 | D1 | Dinamo Bucuresti | 0-2 | FCSB | |
09.11.2024 | D1 | RCD Espanyol | P-P | Valencia CF | |
02.11.2024 | D1 | Valencia CF | P-P | Real Madrid | |
27.10.2024 | D1 | Getafe CF | 1-1 | Valencia CF | |
21.10.2024 | D1 | Valencia CF | 2-3 | UD Las Palmas | |
13.10.2024 | FRL | Mexico | 2-2 | Valencia CF | |
04.10.2024 | D1 | CD Leganés | 0-0 | Valencia CF | |
over 2.5 | 43.75% |
14
|
under 2.5 | 56.25% |
18
|
over 2.5 | 52.63% |
10
|
under 2.5 | 47.37% |
9
|