Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
21.09.2011 | CSA | Club Aurora | 5-2 | Nacional Asunción |
31.08.2011 | CSA | Nacional Asunción | 1-1 | Club Aurora |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
Visitante | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Nacional (PAR) Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Nacional (PAR) Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Aurora Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Aurora Pérdida | % |
|
06.02.2025 | CLAQ | Nacional Asunción | 1-1 | Alianza Lima | |
02.02.2025 | D1 | Cerro Porteño | 3-1 | Nacional Asunción | |
30.01.2025 | D1 | Nacional Asunción | 0-3 | Club Libertad | |
25.01.2025 | D1 | 2 de Mayo | 0-0 | Nacional Asunción | |
06.12.2024 | Cup | Club Libertad | 1-0 | Nacional Asunción | |
29.11.2024 | D1 | Nacional Asunción | 0-0 | Club Guaraní | |
02.02.2025 | CF | The Strongest | 4-0 | Club Aurora | |
21.12.2024 | D1 | Always Ready | 2-3 | Club Aurora | |
18.12.2024 | D1 | Club Aurora | 1-1 | Nacional Potosí | |
13.12.2024 | D1 | Real Tomayapo | 2-1 | Club Aurora | |
12.12.2024 | D1 | Club Aurora | 0-3 | Royal Pari | |
08.12.2024 | D1 | Jorge Wilstermann | 1-3 | Club Aurora | |
over 2.5 | 55.56% |
5
|
under 2.5 | 44.44% |
4
|
over 2.5 | 30.77% |
4
|
under 2.5 | 69.23% |
9
|