Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
22.09.2011 | CSA | Club Libertad | 1-0 | La Equidad |
14.09.2011 | CSA | La Equidad | 0-1 | Club Libertad |
Forma - Libertad
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
Visitante | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
H2H
Libertad Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Libertad Pérdida | % |
|
Forma - La Equidad
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 |
Visitante | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Total | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
H2H
La Equidad Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
La Equidad Pérdida | 100.00% |
2
|
Últimos resultados Club Libertad
mostrar todos22.02.2025 | D1 | CA Tembetary | 1-2 | Club Libertad | ![]() |
16.02.2025 | D1 | Club Libertad | 2-0 | Sportivo Ameliano | ![]() |
09.02.2025 | D1 | Club Guaraní | 0-1 | Club Libertad | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Club Libertad | 5-2 | Deportivo Recoleta | ![]() |
29.01.2025 | D1 | Nacional Asunción | 0-3 | Club Libertad | ![]() |
26.01.2025 | D1 | Cerro Porteño | 2-2 | Club Libertad | ![]() |
Últimos resultados La Equidad
mostrar todos22.02.2025 | D1 | La Equidad | 0-1 | Boyacá Chicó | ![]() |
16.02.2025 | D1 | Unión Magdalena | 0-0 | La Equidad | ![]() |
13.02.2025 | D1 | La Equidad | 2-3 | Envigado FC | ![]() |
09.02.2025 | D1 | Millonarios | 2-1 | La Equidad | ![]() |
02.02.2025 | D1 | La Equidad | 0-1 | Atlético Nacional | ![]() |
27.01.2025 | D1 | Águilas Doradas | 1-1 | La Equidad | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 41.67% |
5
|
under 2.5 | 58.33% |
7
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 22.22% |
2
|
under 2.5 | 77.78% |
7
|