Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Forma - New Zealand
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 1 | 33 |
Visitante | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 |
Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 1 | 31 |
H2H
New Zealand Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
New Zealand Pérdida | % |
|
Forma - Ivory Coast
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 |
H2H
Ivory Coast Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Ivory Coast Pérdida | % |
|
Últimos resultados New Zealand
mostrar todos24.03.2025 | WCQL | New Zealand | 3-0 | New Caledonia | ![]() |
21.03.2025 | WCQL | New Zealand | 7-0 | Fiji | ![]() |
18.11.2024 | WCQL | New Zealand | 8-0 | Samoa | ![]() |
15.11.2024 | WCQL | New Zealand | 8-1 | Vanuatu | ![]() |
14.10.2024 | FRL | New Zealand | 4-0 | Malaysia | ![]() |
11.10.2024 | WCQL | New Zealand | 3-0 | Tahiti | ![]() |
Últimos resultados Ivory Coast
mostrar todos24.03.2025 | WCQL | Ivory Coast | 1-0 | Gambia | ![]() |
21.03.2025 | WCQL | Burundi | 0-1 | Ivory Coast | ![]() |
19.11.2024 | NCQ | Ivory Coast | 4-0 | Chad | ![]() |
15.11.2024 | NCQ | Zambia | 1-0 | Ivory Coast | ![]() |
15.10.2024 | NCQ | Sierra Leone | 1-0 | Ivory Coast | ![]() |
11.10.2024 | NCQ | Ivory Coast | 4-1 | Sierra Leone | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 81.82% |
9
|
under 2.5 | 18.18% |
2
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 25.00% |
3
|
under 2.5 | 75.00% |
9
|