Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
19.10.2024 | D2 | Atlético La Paz | 2-1 | Alebrijes de Oaxaca |
21.04.2024 | D2PO | Atlético La Paz | 3-2 | Alebrijes de Oaxaca |
23.03.2024 | D2 | Atlético La Paz | 2-1 | Alebrijes de Oaxaca |
20.09.2023 | D2 | Alebrijes de Oaxaca | 2-2 | Atlético La Paz |
25.03.2023 | D2 | Alebrijes de Oaxaca | 1-2 | Atlético La Paz |
30.09.2022 | D2 | Atlético La Paz | 2-1 | Alebrijes de Oaxaca |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 |
Visitante | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 |
Total | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 |
Alebr. Oaxaca Triunfo | % |
|
Empate | 16.67% |
1
|
Alebr. Oaxaca Pérdida | 83.33% |
5
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 |
Visitante | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | -21 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 18 | -9 |
Atletico La Paz Triunfo | 83.33% |
5
|
Empate | 16.67% |
1
|
Atletico La Paz Pérdida | % |
|
18.01.2025 | D2 | Alebrijes de Oaxaca | 0-1 | Mineros de Zacatecas | |
03.11.2024 | D2 | Dorados Sinaloa | 2-0 | Alebrijes de Oaxaca | |
27.10.2024 | D2 | Alebrijes de Oaxaca | 0-2 | Tepatitlán FC | |
19.10.2024 | D2 | Atlético La Paz | 2-1 | Alebrijes de Oaxaca | |
14.10.2024 | D2 | Alebrijes de Oaxaca | 1-5 | Celaya FC | |
06.10.2024 | D2 | Tlaxcala FC | 2-1 | Alebrijes de Oaxaca | |
11.01.2025 | D2 | Atlético La Paz | 4-4 | Tlaxcala FC | |
30.12.2024 | CF | Tigres UANL | 7-1 | Atlético La Paz | |
02.11.2024 | D2 | Atlético La Paz | 1-1 | Cancun FC | |
27.10.2024 | D2 | Dorados Sinaloa | 4-0 | Atlético La Paz | |
19.10.2024 | D2 | Atlético La Paz | 2-1 | Alebrijes de Oaxaca | |
13.10.2024 | D2 | Leones Negros | 3-0 | Atlético La Paz | |
over 2.5 | 47.37% |
9
|
under 2.5 | 52.63% |
10
|
over 2.5 | 66.67% |
10
|
under 2.5 | 33.33% |
5
|