Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
03.05.2015 | CCC | Accra Hearts of Oak | 0-1 | Djoliba AC |
17.04.2015 | CCC | Djoliba AC | 1-2 | Accra Hearts of Oak |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
Visitante | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
Djoliba AC Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Djoliba AC Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Visitante | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Hearts of Oak Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Hearts of Oak Pérdida | 50.00% |
1
|
22.09.2024 | CCL | ASKO Kara | 0-1 | Djoliba AC | |
14.09.2024 | CCL | Djoliba AC | 1-0 | ASKO Kara | |
25.08.2024 | CCL | Djoliba AC | 3-0 W.O. | Red Star FC Bangui | |
17.08.2024 | CCL | Red Star FC Bangui | 0-0 | Djoliba AC | |
27.05.2024 | D1 | Djoliba AC | 3-2 | AS Black Stars | |
23.05.2024 | D1 | Afrique Football Élite | 2-3 | Djoliba AC | |
08.11.2024 | D1 | Accra Hearts of Oak | 1-0 | Vision FC (GHA) | |
01.11.2024 | D1 | Medeama SC | 0-2 | Accra Hearts of Oak | |
27.10.2024 | D1 | Accra Hearts of Oak | 0-1 | Bibiani Gold Stars FC | |
20.10.2024 | D1 | Dreams FC | 0-0 | Accra Hearts of Oak | |
13.10.2024 | D1 | Young Apostles FC | 1-2 | Accra Hearts of Oak | |
04.10.2024 | D1 | Accra Hearts of Oak | 0-0 | Aduana FC | |
over 2.5 | 38.24% |
13
|
under 2.5 | 61.76% |
21
|
over 2.5 | 10.00% |
1
|
under 2.5 | 90.00% |
9
|