Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
19.02.2017 | CCL | Rivers United | 4-0 | AS Real Bamako |
11.02.2017 | CCL | AS Real Bamako | 0-0 | Rivers United |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Visitante | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 |
Real Bamako Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Real Bamako Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Visitante | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Total | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Rivers United Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Rivers United Pérdida | % |
|
30.01.2025 | D1 | Stade Malien | 1-1 | AS Real Bamako | |
27.01.2025 | D1 | AS Police Bamako | 0-3 | AS Real Bamako | |
21.01.2025 | D1 | AS Real Bamako | 1-0 | AS Korofina | |
15.01.2025 | D1 | Binga FC | 1-2 | AS Real Bamako | |
10.01.2025 | D1 | AS Real Bamako | 0-0 | AS Bakaridjan | |
06.01.2025 | D1 | US Bougouni | 0-3 | AS Real Bamako | |
30.01.2025 | D1 | Rivers United | 2-2 | Bendel Insurance | |
26.01.2025 | D1 | Plateau United | 2-1 | Rivers United | |
30.12.2024 | D1 | Rivers United | 1-1 | Plateau United | |
22.12.2024 | D1 | Nasarawa Utd | 1-1 | Rivers United | |
15.12.2024 | D1 | Rivers United | 2-1 | Kwara United | |
08.12.2024 | D1 | Enugu Rangers | 1-0 | Rivers United | |
over 2.5 | 40.00% |
4
|
under 2.5 | 60.00% |
6
|
over 2.5 | 23.81% |
5
|
under 2.5 | 76.19% |
16
|