Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
07.07.2016 | EULQ | Cliftonville Belfast | 2-0 | Differdange |
30.06.2016 | EULQ | Differdange | 1-1 | Cliftonville Belfast |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 |
Visitante | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 |
Differdange Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Differdange Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 |
Visitante | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 |
Cliftonville Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Cliftonville Pérdida | % |
|
25.01.2025 | CF | Differdange | 3-0 | RFCU Luxemburg | |
07.12.2024 | D1 | RFCU Luxemburg | 1-0 | Differdange | |
01.12.2024 | D1 | Differdange | 4-1 | FC Wiltz | |
24.11.2024 | D1 | FC Rodange 91 | 1-5 | Differdange | |
10.11.2024 | Cup | Alisontia Steinsel | 0-1 | Differdange | |
03.11.2024 | D1 | US Hostert | 1-3 | Differdange | |
25.01.2025 | D1 | Linfield Belfast | 2-1 | Cliftonville Belfast | |
18.01.2025 | D1 | Cliftonville Belfast | 2-0 | Loughgall FC | |
14.01.2025 | LC | Larne FC | 0-1 AET | Cliftonville Belfast | |
10.01.2025 | D1 | Larne FC | 2-0 | Cliftonville Belfast | |
04.01.2025 | Cup | Cliftonville Belfast | 4-0 | Banbridge Rangers | |
30.12.2024 | D1 | Cliftonville Belfast | P-P | Dungannon Swifts | |
over 2.5 | 52.38% |
11
|
under 2.5 | 47.62% |
10
|
over 2.5 | 43.75% |
14
|
under 2.5 | 56.25% |
18
|