Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
12.07.2022 | CLQ | FK RFS | 2-1/p.4-5 | HJK Helsinki |
06.07.2022 | CLQ | HJK Helsinki | 1-0 | FK RFS |
29.01.2022 | CF | HJK Helsinki | 0-2 | FK RFS |
18.01.2020 | CF | HJK Helsinki | 2-1 | FK RFS |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 |
Visitante | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
RFS Triunfo | 50.00% |
2
|
Empate | % |
|
RFS Pérdida | 50.00% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Total | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | -7 |
HJK Triunfo | 50.00% |
2
|
Empate | % |
|
HJK Pérdida | 50.00% |
2
|
07.11.2024 | EL | FK RFS | 1-1 | Anderlecht | |
03.11.2024 | D1 | Grobiņas SC/LFS | 0-2 | FK RFS | |
30.10.2024 | Cup | FK RFS | 4-2 AET | FK Auda | |
28.10.2024 | D1 | FK Metta | 1-2 | FK RFS | |
24.10.2024 | EL | Eintracht Frankfurt | 1-0 | FK RFS | |
20.10.2024 | D1 | FK RFS | 4-1 | FK Tukums 2000 | |
07.11.2024 | ECL | HJK Helsinki | 0-2 | Olimpija Ljubljana | |
24.10.2024 | ECL | HJK Helsinki | 1-0 | Dinamo Minsk | |
19.10.2024 | D1 | KuPS Kuopio | 1-0 | HJK Helsinki | |
06.10.2024 | D1 | HJK Helsinki | 0-1 | FC Haka | |
03.10.2024 | ECL | FC Lugano | 3-0 | HJK Helsinki | |
28.09.2024 | D1 | HJK Helsinki | 0-1 | Ilves Tampere | |
over 2.5 | 73.77% |
45
|
under 2.5 | 26.23% |
16
|
over 2.5 | 58.70% |
27
|
under 2.5 | 41.30% |
19
|