Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
06.01.2025 | D1 | Al Nasr (KUW) | 0-3 | Al Arabi Kuwait |
07.05.2024 | D1 | Al Nasr (KUW) | 0-4 | Al Arabi Kuwait |
13.03.2024 | D1 | Al Arabi Kuwait | 3-1 | Al Nasr (KUW) |
17.02.2024 | D1 | Al Arabi Kuwait | 6-3 | Al Nasr (KUW) |
01.02.2024 | Cup | Al Arabi Kuwait | 3-1 | Al Nasr (KUW) |
02.11.2023 | D1 | Al Nasr (KUW) | 3-1 | Al Arabi Kuwait |
Forma - Al Nasr (KUW)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 |
Total | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | -12 |
H2H
Al Nasr (KUW) Triunfo | 14.09% |
10
|
Empate | 23.94% |
17
|
Al Nasr (KUW) Pérdida | 61.97% |
44
|
Forma - Al Arabi (KUW)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
Visitante | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 |
H2H
Al Arabi (KUW) Triunfo | 61.98% |
44
|
Empate | 23.94% |
17
|
Al Arabi (KUW) Pérdida | 14.08% |
10
|
Últimos resultados Al Nasr (KUW)
mostrar todos02.02.2025 | D1 | Kuwait SC | 6-0 | Al Nasr (KUW) | ![]() |
21.01.2025 | D1 | Al Nasr (KUW) | 1-1 | Kazma SC | ![]() |
15.01.2025 | D1 | Khaitan SC | 1-1 | Al Nasr (KUW) | ![]() |
10.01.2025 | D1 | Al Nasr (KUW) | 1-2 | Salmiya SC | ![]() |
06.01.2025 | D1 | Al Nasr (KUW) | 0-3 | Al Arabi Kuwait | ![]() |
03.11.2024 | D1 | Fahaheel SC | 3-1 | Al Nasr (KUW) | ![]() |
Últimos resultados Al Arabi Kuwait
mostrar todos02.02.2025 | D1 | Al Arabi Kuwait | 3-1 | Fahaheel SC | ![]() |
24.01.2025 | SC | Qadisiya Kuwait | 1-0 | Al Arabi Kuwait | ![]() |
19.01.2025 | D1 | Qadisiya Kuwait | 2-4 | Al Arabi Kuwait | ![]() |
14.01.2025 | D1 | Al Arabi Kuwait | 1-0 | Tadamon (KUW) | ![]() |
10.01.2025 | D1 | Kazma SC | 0-3 | Al Arabi Kuwait | ![]() |
06.01.2025 | D1 | Al Nasr (KUW) | 0-3 | Al Arabi Kuwait | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 68.42% |
13
|
under 2.5 | 31.58% |
6
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 62.50% |
15
|
under 2.5 | 37.50% |
9
|