Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
18.07.2024 | ECLQ | FK Buducnost | 3-0 | Malisheva |
11.07.2024 | ECLQ | Malisheva | 1-0 | FK Buducnost |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Malisheva Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Malisheva Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
Visitante | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
Buducnost Pod. Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Buducnost Pod. Pérdida | 50.00% |
1
|
16.01.2025 | CF | Malisheva | 2-5 | Prishtina e Re | |
21.12.2024 | D1 | KF Prishtina | 0-0 | Malisheva | |
14.12.2024 | D1 | Malisheva | 1-2 | FC Suhareka | |
08.12.2024 | D1 | Malisheva | 0-0 | Feronikeli 74 | |
04.12.2024 | Cup | KF Fushë Kosova | 0-5 | Malisheva | |
01.12.2024 | D1 | Gjilani | 0-1 | Malisheva | |
07.12.2024 | D1 | FK Buducnost | 3-1 | OFK Petrovac | |
01.12.2024 | D1 | FK Buducnost | 3-1 | Decic Tuzi | |
27.11.2024 | D1 | OFK Petrovac | 1-4 | FK Buducnost | |
23.11.2024 | D1 | Jedinstvo BP | 0-2 | FK Buducnost | |
09.11.2024 | D1 | FK Buducnost | 1-1 | FK Jezero | |
05.11.2024 | Cup | FK Igalo | 1-2 | FK Buducnost | |
over 2.5 | 54.55% |
12
|
under 2.5 | 45.45% |
10
|
over 2.5 | 45.83% |
11
|
under 2.5 | 54.17% |
13
|