Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
18.07.2024 | ECLQ | FK Sarajevo | 2-3/p.4-3 | FK Aktobe |
11.07.2024 | ECLQ | FK Aktobe | 0-1 | FK Sarajevo |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
Aktobe Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Aktobe Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
FK Sarajevo Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
FK Sarajevo Pérdida | 50.00% |
1
|
29.01.2025 | CF | Dukagjini | 1-1 | FK Aktobe | |
26.01.2025 | CF | Pakhtakor | 1-0 | FK Aktobe | |
22.01.2025 | CF | FK Aktobe | CANC | Vardar Skopje | |
19.01.2025 | CF | Lokomotiv Sofia | 3-1 | FK Aktobe | |
10.11.2024 | D1 | FK Aktobe | 2-0 | FC Turan (KAZ) | |
03.11.2024 | D1 | Shakhtyor Karagandy | 1-3 | FK Aktobe | |
29.01.2025 | CF | NK Opatija | 0-3 | FK Sarajevo | |
29.01.2025 | CF | Gostivari | 2-1 | FK Sarajevo | |
25.01.2025 | CF | FK Sarajevo | 1-2 | Koper | |
21.01.2025 | CF | FK Sarajevo | 1-0 | Slovacko | |
14.01.2025 | CF | GOSK Gabela | 0-0 | FK Sarajevo | |
07.12.2024 | D1 | HSK Posusje | 0-0 | FK Sarajevo | |
over 2.5 | 45.95% |
17
|
under 2.5 | 54.05% |
20
|
over 2.5 | 55.56% |
15
|
under 2.5 | 44.44% |
12
|