Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
22.08.2017 | CLQ | FC Astana | 4-3 | Celtic FC |
16.08.2017 | CLQ | Celtic FC | 5-0 | FC Astana |
03.08.2016 | CLQ | Celtic FC | 2-1 | FC Astana |
27.07.2016 | CLQ | FC Astana | 1-1 | Celtic FC |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 |
FC Astana Triunfo | 25.00% |
1
|
Empate | 25.00% |
1
|
FC Astana Pérdida | 50.00% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 |
Celtic Triunfo | 50.00% |
2
|
Empate | 25.00% |
1
|
Celtic Pérdida | 25.00% |
1
|
07.11.2024 | ECL | Pafos FC | 1-0 | FC Astana | |
03.11.2024 | D1 | Tobol Kostanay | 1-0 | FC Astana | |
30.10.2024 | D1 | FC Astana | 3-2 | FK Atyrau | |
27.10.2024 | D1 | FC Astana | 2-0 | FK Aktobe | |
24.10.2024 | ECL | The New Saints | 2-0 | FC Astana | |
20.10.2024 | D1 | FK Yelimay Semey | 0-3 | FC Astana | |
05.11.2024 | CL | Celtic FC | 3-1 | RB Leipzig | |
02.11.2024 | LC | Celtic FC | 6-0 | Aberdeen FC | |
30.10.2024 | PR | Celtic FC | 2-0 | Dundee FC | |
27.10.2024 | PR | Motherwell FC | 0-3 | Celtic FC | |
23.10.2024 | CL | Atalanta Bergamo | 0-0 | Celtic FC | |
19.10.2024 | PR | Celtic FC | 2-2 | Aberdeen FC | |
over 2.5 | 37.21% |
16
|
under 2.5 | 62.79% |
27
|
over 2.5 | 78.26% |
18
|
under 2.5 | 21.74% |
5
|