Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
17.10.2024 | D1 | Chapelton Maroons FC | 2-0 | Humble Lions |
16.04.2023 | D1 | Humble Lions | 4-0 | Chapelton Maroons FC |
15.01.2023 | D1 | Chapelton Maroons FC | 0-3 | Humble Lions |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Chapelton Mar. Triunfo | 33.33% |
1
|
Empate | % |
|
Chapelton Mar. Pérdida | 66.67% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 |
Total | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 |
Humble Lions Triunfo | 66.67% |
2
|
Empate | % |
|
Humble Lions Pérdida | 33.33% |
1
|
29.01.2025 | D1 | Mount Pleasant | P-P | Chapelton Maroons FC | |
26.01.2025 | D1 | Chapelton Maroons FC | P-P | Racing United FC | |
12.01.2025 | D1 | Chapelton Maroons FC | 0-0 | Molynes United | |
05.01.2025 | D1 | Montego Bay Utd | 2-1 | Chapelton Maroons FC | |
30.12.2024 | D1 | Arnett Gardens | 1-1 | Chapelton Maroons FC | |
22.12.2024 | D1 | Chapelton Maroons FC | 1-0 | Harbour View | |
29.01.2025 | D1 | Humble Lions | P-P | Waterhouse FC | |
12.01.2025 | D1 | Harbour View | 1-1 | Humble Lions | |
05.01.2025 | D1 | Humble Lions | 0-1 | Vere United | |
29.12.2024 | D1 | Tivoli Gardens | 5-1 | Humble Lions | |
22.12.2024 | D1 | Cavalier FC | 3-1 | Humble Lions | |
09.12.2024 | D1 | Humble Lions | 1-4 | Mount Pleasant | |
over 2.5 | 41.18% |
7
|
under 2.5 | 58.82% |
10
|
over 2.5 | 23.53% |
4
|
under 2.5 | 76.47% |
13
|