Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Visitante | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
Juventus Triunfo | 33.34% |
2
|
Empate | 33.33% |
2
|
Juventus Pérdida | 33.33% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 |
Chelsea FC Triunfo | 33.34% |
2
|
Empate | 33.33% |
2
|
Chelsea FC Pérdida | 33.33% |
2
|
09.11.2024 | D1 | Juventus FC | 2-0 | Torino FC | |
05.11.2024 | CL | Lille OSC | 1-1 | Juventus FC | |
02.11.2024 | D1 | Udinese Calcio | 0-2 | Juventus FC | |
30.10.2024 | D1 | Juventus FC | 2-2 | Parma Calcio | |
27.10.2024 | D1 | Inter Milan | 4-4 | Juventus FC | |
22.10.2024 | CL | Juventus FC | 0-1 | VfB Stuttgart | |
10.11.2024 | PR | Chelsea FC | 1-1 | Arsenal FC | |
07.11.2024 | ECL | Chelsea FC | 8-0 | FC Noah | |
03.11.2024 | PR | Manchester United | 1-1 | Chelsea FC | |
30.10.2024 | LC | Newcastle United | 2-0 | Chelsea FC | |
27.10.2024 | PR | Chelsea FC | 2-1 | Newcastle United | |
24.10.2024 | ECL | Panathinaikos | 1-4 | Chelsea FC | |
over 2.5 | 50.00% |
10
|
under 2.5 | 50.00% |
10
|
over 2.5 | 62.50% |
15
|
under 2.5 | 37.50% |
9
|