Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
28.08.2024 | D3NW | Ujpest FC II | 1-2 | VSC 2015 Veszprém |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
Visitante | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
Veszprem Triunfo | 100.00% |
1
|
Empate | % |
|
Veszprem Pérdida | % |
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | -4 |
Visitante | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 10 | 7 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Ujpest FC II Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Ujpest FC II Pérdida | 100.00% |
1
|
10.11.2024 | D3NW | VSC 2015 Veszprém | 2-2 | SC Sopron | |
03.11.2024 | D3NW | Komárom VSE | 0-2 | VSC 2015 Veszprém | |
26.10.2024 | D3NW | VSC 2015 Veszprém | 2-0 | Gyirmót FC II | |
20.10.2024 | D3NW | Dorogi FC | 0-1 | VSC 2015 Veszprém | |
13.10.2024 | D3NW | VSC 2015 Veszprém | 0-1 | Bicskei TC | |
06.10.2024 | D3NW | Erdi VSE | 0-2 | VSC 2015 Veszprém | |
10.11.2024 | D3NW | Ujpest FC II | 0-1 | Erdi VSE | |
03.11.2024 | D3NW | Kelen SC | 1-1 | Ujpest FC II | |
27.10.2024 | D3NW | Ujpest FC II | 2-1 | Puskás Akadémia II | |
20.10.2024 | D3NW | Balatonfuredi FC | 0-2 | Ujpest FC II | |
13.10.2024 | D3NW | Ujpest FC II | 0-1 | Mosonmagyarovari TE | |
06.10.2024 | D3NW | Ujpest FC II | 1-2 | SC Sopron | |
over 2.5 | 42.31% |
11
|
under 2.5 | 57.69% |
15
|
over 2.5 | 52.00% |
13
|
under 2.5 | 48.00% |
12
|