Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
05.04.2025 | D1 | Southern District | 0-1 | Lee Man FC |
09.03.2025 | D1 | Lee Man FC | 1-1 | Southern District |
17.11.2024 | SC | Lee Man FC | 0-1 | Southern District |
31.08.2024 | D1 | Southern District | 1-2 | Lee Man FC |
27.04.2024 | D1 | Southern District | 0-1 | Lee Man FC |
07.10.2023 | D1 | Lee Man FC | 3-2 | Southern District |
Forma - Lee Man FC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 |
H2H
Lee Man FC Triunfo | 39.13% |
9
|
Empate | 21.74% |
5
|
Lee Man FC Pérdida | 39.13% |
9
|
Forma - S. District RSA
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
Visitante | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
H2H
S. District RSA Triunfo | 39.13% |
9
|
Empate | 21.74% |
5
|
S. District RSA Pérdida | 39.13% |
9
|
Últimos resultados Lee Man FC
mostrar todos16.04.2025 | SC | Tai Po FC | 1-1/p.2-4 | Lee Man FC | ![]() |
12.04.2025 | D1 | Lee Man FC | 4-0 | Kitchee SC | ![]() |
05.04.2025 | D1 | Southern District | 0-1 | Lee Man FC | ![]() |
30.03.2025 | D1 | Lee Man FC | 3-7 | Tai Po FC | ![]() |
15.03.2025 | D1 | Kitchee SC | 0-1 | Lee Man FC | ![]() |
09.03.2025 | D1 | Lee Man FC | 1-1 | Southern District | ![]() |
Últimos resultados Southern District
mostrar todos12.04.2025 | D1 | Southern District | 2-2 | HK Rangers | ![]() |
09.04.2025 | SC | Southern District | 1-0 | Eastern AA | ![]() |
05.04.2025 | D1 | Southern District | 0-1 | Lee Man FC | ![]() |
29.03.2025 | D1 | Southern District | 1-3 | Kitchee SC | ![]() |
26.03.2025 | SC | Southern District | 0-1 | HK Rangers | ![]() |
16.03.2025 | D1 | Southern District | 1-0 | HK Rangers | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 65.71% |
23
|
under 2.5 | 34.29% |
12
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 37.04% |
10
|
under 2.5 | 62.96% |
17
|