Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
05.08.2010 | CCLQ | CD Marathón | 1-2 | Tauro FC |
29.07.2010 | CCLQ | Tauro FC | 0-3 | CD Marathón |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Marathon Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Marathon Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 |
Visitante | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Tauro FC Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Tauro FC Pérdida | 50.00% |
1
|
03.11.2024 | D1 | CD Marathón | P-P | CD Motagua | |
26.10.2024 | D1 | CD Marathón | 1-2 | Lobos UPNFM | |
20.10.2024 | D1 | Juticalpa | 1-1 | CD Marathón | |
07.10.2024 | D1 | CD Marathón | 0-0 | CD Olimpia | |
29.09.2024 | D1 | CD Victoria | 3-0 | CD Marathón | |
23.09.2024 | D1 | CD Marathón | 2-0 | Olancho FC | |
27.10.2024 | D1 | Alianza FC (PAN) | 0-1 | Tauro FC | |
22.10.2024 | D1 | Tauro FC | 2-1 | CD Árabe Unido | |
12.10.2024 | D1 | Tauro FC | 2-0 | Sporting San Miguelito | |
05.10.2024 | D1 | Tauro FC | 1-1 | CD Plaza Amador | |
29.09.2024 | D1 | Tauro FC | 1-1 | UMECIT FC | |
24.09.2024 | D1 | CAI de La Chorrera | 2-0 | Tauro FC | |
over 2.5 | 47.06% |
8
|
under 2.5 | 52.94% |
9
|
over 2.5 | 39.53% |
17
|
under 2.5 | 60.47% |
26
|