Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
16.11.2024 | D5A | ODIN '59 | 3-0 | VVOG Harderwijk |
26.05.2022 | D4Za | VVOG Harderwijk | 3-1 | ODIN '59 |
28.08.2021 | D4Za | ODIN '59 | 2-2 | VVOG Harderwijk |
14.12.2019 | D4Za | VVOG Harderwijk | 1-4 | ODIN '59 |
13.04.2019 | D4Za | VVOG Harderwijk | 0-5 | ODIN '59 |
24.11.2018 | D4Za | ODIN '59 | 5-2 | VVOG Harderwijk |
Forma - VVOG
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 |
Visitante | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 |
Total | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 |
H2H
VVOG Triunfo | 10.00% |
1
|
Empate | 30.00% |
3
|
VVOG Pérdida | 60.00% |
6
|
Forma - ODIN '59
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 15 | 3 |
Visitante | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
H2H
ODIN '59 Triunfo | 60.00% |
6
|
Empate | 30.00% |
3
|
ODIN '59 Pérdida | 10.00% |
1
|
Últimos resultados VVOG Harderwijk
mostrar todos05.04.2025 | D5A | VPV Purmersteijn | 2-1 | VVOG Harderwijk | ![]() |
22.03.2025 | D5A | VVOG Harderwijk | 0-2 | SV Kampong | ![]() |
15.03.2025 | D5A | VV SJC Noordwijk | 4-1 | VVOG Harderwijk | ![]() |
08.03.2025 | D5A | VVOG Harderwijk | 2-1 | CSV DVVA | ![]() |
23.02.2025 | D5A | VV Kolping Boys | 2-1 | VVOG Harderwijk | ![]() |
15.02.2025 | D5A | VVOG Harderwijk | 2-4 | VV Scherpenzeel | ![]() |
Últimos resultados ODIN '59
mostrar todos05.04.2025 | D5A | SV Kampong | 1-0 | ODIN '59 | ![]() |
22.03.2025 | D5A | ODIN '59 | 2-2 | VV SJC Noordwijk | ![]() |
15.03.2025 | D5A | CSV DVVA | 0-3 | ODIN '59 | ![]() |
08.03.2025 | D5A | ODIN '59 | 3-2 | VV Kolping Boys | ![]() |
22.02.2025 | D5A | VV Scherpenzeel | 4-0 | ODIN '59 | ![]() |
15.02.2025 | D5A | ODIN '59 | 2-4 | HVV Hollandia | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 72.00% |
18
|
under 2.5 | 28.00% |
7
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 72.00% |
18
|
under 2.5 | 28.00% |
7
|