Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
20.04.2017 | EUL | Schalke 04 | 3-2 AET | AFC Ajax |
13.04.2017 | EUL | AFC Ajax | 2-0 | Schalke 04 |
10.01.2015 | CF | Schalke 04 | 0-2 | AFC Ajax |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Ajax Triunfo | 66.67% |
2
|
Empate | % |
|
Ajax Pérdida | 33.33% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 |
Visitante | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 5 | 8 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 |
Schalke Triunfo | 33.33% |
1
|
Empate | % |
|
Schalke Pérdida | 66.67% |
2
|
30.01.2025 | EL | AFC Ajax | 2-1 | Galatasaray SK | |
23.01.2025 | EL | FK RFS | 1-0 | AFC Ajax | |
19.01.2025 | D1 | SC Heerenveen | 0-2 | AFC Ajax | |
14.01.2025 | Cup | AZ Alkmaar | 2-0 | AFC Ajax | |
11.01.2025 | D1 | AFC Ajax | 2-1 | RKC Waalwijk | |
05.01.2025 | CF | VfB Stuttgart | 2-2 | AFC Ajax | |
25.01.2025 | D2 | Schalke 04 | 3-1 | Nürnberg | |
18.01.2025 | D2 | Eintr. Braunschweig | 0-0 | Schalke 04 | |
09.01.2025 | CF | FC Zürich | 0-3 | Schalke 04 | |
06.01.2025 | CF | Schalke 04 | 3-1 | FC Aarau | |
20.12.2024 | D2 | SV Elversberg | 1-4 | Schalke 04 | |
14.12.2024 | D2 | Schalke 04 | 1-1 | Fortuna Düsseldorf | |
over 2.5 | 55.56% |
20
|
under 2.5 | 44.44% |
16
|
over 2.5 | 69.57% |
16
|
under 2.5 | 30.43% |
7
|