Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
26.08.2022 | CLG | CD Olimpia | 1-0 | CSD Municipal |
19.08.2022 | CLG | CSD Municipal | 2-2 | CD Olimpia |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 |
Visitante | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | -8 |
Total | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 |
Municipal Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Municipal Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 |
Olimpia (HON) Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Olimpia (HON) Pérdida | % |
|
30.01.2025 | D1 | Antigua GFC | 2-1 | CSD Municipal | |
27.01.2025 | D1 | Club Xelajú MC | 1-1 | CSD Municipal | |
22.01.2025 | D1 | CSD Municipal | 2-1 | Deportivo Achuapa | |
01.12.2024 | D1PO | CSD Municipal | 2-2/p.1-4 | Antigua GFC | |
29.11.2024 | D1PO | Antigua GFC | 0-0 | CSD Municipal | |
24.11.2024 | D1 | Deportivo Achuapa | 1-1 | CSD Municipal | |
30.01.2025 | D1 | Real España | 1-0 | CD Olimpia | |
27.01.2025 | D1 | CD Olimpia | 3-0 | Juticalpa | |
19.01.2025 | D1 | Lobos UPNFM | 0-1 | CD Olimpia | |
23.12.2024 | D1PO | CD Olimpia | 0-1 | CD Motagua | |
20.12.2024 | D1PO | CD Motagua | 1-1 | CD Olimpia | |
15.12.2024 | D1PO | CD Olimpia | 3-0 | Olancho FC | |
over 2.5 | 55.17% |
16
|
under 2.5 | 44.83% |
13
|
over 2.5 | 48.65% |
18
|
under 2.5 | 51.35% |
19
|