Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
03.11.2024 | D3-4 | Thyella Rafina | 0-1 | Nea Ionia |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Nea Ionia Triunfo | 100.00% |
1
|
Empate | % |
|
Nea Ionia Pérdida | % |
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 |
Visitante | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 |
Total | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 |
Thyella Rafina Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Thyella Rafina Pérdida | 100.00% |
1
|
03.11.2024 | D3-4 | Thyella Rafina | 0-1 | Nea Ionia | |
26.10.2024 | D3-4 | Nea Ionia | 1-0 | Asteras Vari | |
20.10.2024 | D3-4 | Agios Nikolaos | 1-0 | Nea Ionia | |
13.10.2024 | D3-4 | Nea Ionia | 3-0 | AO Giouchtas | |
06.10.2024 | D3-4 | Nea Ionia | 1-1 | Marko Markopoulo | |
26.09.2024 | Cup | Nea Ionia | 0-0/p.1-2 | Panionios GSS | |
03.11.2024 | D3-4 | Thyella Rafina | 0-1 | Nea Ionia | |
27.10.2024 | D3-4 | Marko Markopoulo | 1-1 | Thyella Rafina | |
13.10.2024 | D3-4 | Ethnikos Pireus | 1-0 | Thyella Rafina | |
06.10.2024 | D3-4 | Thyella Rafina | 1-2 | Ilissiakos FC | |
29.09.2024 | D3-4 | Thiva | 1-0 | Thyella Rafina | |
22.09.2024 | D3-4 | AO Chaidari | 3-1 | Thyella Rafina | |
over 2.5 | 15.38% |
2
|
under 2.5 | 84.62% |
11
|
over 2.5 | 40.00% |
4
|
under 2.5 | 60.00% |
6
|