Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
27.07.2022 | ECLQ | FC Gomel | 1-2 | Aris Salonica |
21.07.2022 | ECLQ | Aris Salonica | 5-1 | FC Gomel |
Forma - Aris
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
H2H
Aris Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Aris Pérdida | % |
|
Forma - Gomel
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
H2H
Gomel Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Gomel Pérdida | 100.00% |
2
|
Últimos resultados Aris Salonica
mostrar todos09.03.2025 | D1 | Aris Salonica | 0-0 | AEK Athens | ![]() |
01.03.2025 | D1 | Volos NFC | 1-1 | Aris Salonica | ![]() |
23.02.2025 | D1 | Aris Salonica | 2-1 | Panetolikos | ![]() |
16.02.2025 | D1 | Levadiakos | 4-1 | Aris Salonica | ![]() |
09.02.2025 | D1 | Aris Salonica | 2-0 | Panathinaikos | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Athens Kallithea | 0-1 | Aris Salonica | ![]() |
Últimos resultados FC Gomel
mostrar todos07.03.2025 | CF | Lokomotiv Gomel | 0-1 | FC Gomel | ![]() |
07.03.2025 | CF | FC Gomel | 1-0 | Dnepr Mogilev | ![]() |
28.02.2025 | CF | FK Orsha | 1-3 | FC Gomel | ![]() |
28.02.2025 | CF | FK Vitebsk-2 | 0-3 | FC Gomel | ![]() |
23.02.2025 | CF | FK Vitebsk | 1-1 | FC Gomel | ![]() |
22.02.2025 | CF | FC Gomel | CANC | Lokomotiv Gomel | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 34.48% |
10
|
under 2.5 | 65.52% |
19
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 53.85% |
7
|
under 2.5 | 46.15% |
6
|