Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
06.12.2012 | EUL | VfB Stuttgart | 0-1 | Molde FK |
04.10.2012 | EUL | Molde FK | 2-0 | VfB Stuttgart |
05.08.2010 | EULQ | VfB Stuttgart | 2-2 | Molde FK |
29.07.2010 | EULQ | Molde FK | 2-3 | VfB Stuttgart |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Stuttgart Triunfo | 25.00% |
1
|
Empate | 25.00% |
1
|
Stuttgart Pérdida | 50.00% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
Molde Triunfo | 50.00% |
2
|
Empate | 25.00% |
1
|
Molde Pérdida | 25.00% |
1
|
06.11.2024 | CL | VfB Stuttgart | 0-2 | Atalanta Bergamo | |
01.11.2024 | D1 | Bayer Leverkusen | 0-0 | VfB Stuttgart | |
29.10.2024 | Cup | VfB Stuttgart | 2-1 | Kaiserslautern | |
26.10.2024 | D1 | VfB Stuttgart | 2-1 | Holstein Kiel | |
22.10.2024 | CL | Juventus FC | 0-1 | VfB Stuttgart | |
19.10.2024 | D1 | Bayern München | 4-0 | VfB Stuttgart | |
07.11.2024 | ECL | Jagiellonia | 3-0 | Molde FK | |
03.11.2024 | D1 | Molde FK | 3-3 | FK Bodo/Glimt | |
30.10.2024 | Cup | Sandnes Ulf | 0-2 | Molde FK | |
27.10.2024 | D1 | FK Haugesund | 0-3 | Molde FK | |
24.10.2024 | ECL | KAA Gent | 2-1 | Molde FK | |
19.10.2024 | D1 | Molde FK | 0-1 | Sandefjord | |
over 2.5 | 72.00% |
18
|
under 2.5 | 28.00% |
7
|
over 2.5 | 69.39% |
34
|
under 2.5 | 30.61% |
15
|