Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
16.02.2025 | CF | Siegburger SV 04 | 1-1 | SpVg Frechen 20 |
08.12.2024 | ObMR | Siegburger SV 04 | 2-4 | SpVg Frechen 20 |
03.03.2024 | ObMR | Siegburger SV 04 | 0-0 | SpVg Frechen 20 |
25.10.2023 | ObMR | SpVg Frechen 20 | 6-1 | Siegburger SV 04 |
04.06.2023 | ObMR | SpVg Frechen 20 | 2-4 | Siegburger SV 04 |
27.11.2022 | ObMR | Siegburger SV 04 | 1-2 | SpVg Frechen 20 |
Forma - SpVg Frechen20
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 18 | -4 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Total | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 |
H2H
SpVg Frechen20 Triunfo | 45.46% |
5
|
Empate | 36.36% |
4
|
SpVg Frechen20 Pérdida | 18.18% |
2
|
Forma - Siegburger SV
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 |
H2H
Siegburger SV Triunfo | 18.19% |
2
|
Empate | 36.36% |
4
|
Siegburger SV Pérdida | 45.45% |
5
|
Últimos resultados SpVg Frechen 20
mostrar todos06.04.2025 | ObMR | SpVg Frechen 20 | 1-4 | SSV Merten | ![]() |
30.03.2025 | ObMR | SpVg Frechen 20 | 0-2 | VfL 08 Vichttal | ![]() |
23.03.2025 | ObMR | SV Bergisch Gladbach | 1-1 | SpVg Frechen 20 | ![]() |
16.03.2025 | ObMR | SpVg Frechen 20 | 2-2 | Bonner SC | ![]() |
09.03.2025 | ObMR | FV Bonn-Endenich | 1-2 | SpVg Frechen 20 | ![]() |
16.02.2025 | CF | Siegburger SV 04 | 1-1 | SpVg Frechen 20 | ![]() |
Últimos resultados Siegburger SV 04
mostrar todos06.04.2025 | ObMR | Siegburger SV 04 | 2-3 | FC Wegberg-Beeck | ![]() |
30.03.2025 | ObMR | Fortuna Köln II | 1-4 | Siegburger SV 04 | ![]() |
22.03.2025 | ObMR | Siegburger SV 04 | 3-1 | FC Hennef | ![]() |
09.03.2025 | ObMR | Siegburger SV 04 | 2-1 | SpVg. Porz | ![]() |
25.02.2025 | CF | Siegburger SV 04 | 2-2 | Lindenthal-Hohenlind | ![]() |
16.02.2025 | CF | Siegburger SV 04 | 1-1 | SpVg Frechen 20 | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 61.90% |
13
|
under 2.5 | 38.10% |
8
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 66.67% |
16
|
under 2.5 | 33.33% |
8
|