Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
06.10.2024 | ObMR | Fortuna Köln II | 3-1 | SV Bergisch Gladbach |
10.12.2023 | ObMR | SV Bergisch Gladbach | 0-3 | Fortuna Köln II |
20.08.2023 | ObMR | Fortuna Köln II | 2-5 | SV Bergisch Gladbach |
29.05.2023 | ObMR | Fortuna Köln II | 2-3 | SV Bergisch Gladbach |
13.11.2022 | ObMR | SV Bergisch Gladbach | 2-0 | Fortuna Köln II |
12.06.2022 | ObMR | Fortuna Köln II | 1-0 | SV Bergisch Gladbach |
Forma - Bergisch Glad.
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
H2H
Bergisch Glad. Triunfo | 57.14% |
4
|
Empate | % |
|
Bergisch Glad. Pérdida | 42.86% |
3
|
Forma - Fortuna K II
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 |
H2H
Fortuna K II Triunfo | 42.86% |
3
|
Empate | % |
|
Fortuna K II Pérdida | 57.14% |
4
|
Últimos resultados SV Bergisch Gladbach
mostrar todos06.04.2025 | ObMR | Union Schafhausen | 1-0 | SV Bergisch Gladbach | ![]() |
30.03.2025 | ObMR | SpVg. Porz | 1-2 | SV Bergisch Gladbach | ![]() |
23.03.2025 | ObMR | SV Bergisch Gladbach | 1-1 | SpVg Frechen 20 | ![]() |
16.03.2025 | ObMR | VfL 08 Vichttal | 1-3 | SV Bergisch Gladbach | ![]() |
09.03.2025 | ObMR | SV Bergisch Gladbach | 2-1 | SSV Merten | ![]() |
06.12.2024 | ObMR | Bonner SC | 4-2 | SV Bergisch Gladbach | ![]() |
Últimos resultados Fortuna Köln II
mostrar todos06.04.2025 | ObMR | FV Bonn-Endenich | 1-0 | Fortuna Köln II | ![]() |
30.03.2025 | ObMR | Fortuna Köln II | 1-4 | Siegburger SV 04 | ![]() |
26.03.2025 | ObMR | FC Teutonia Weiden | 3-5 | Fortuna Köln II | ![]() |
23.03.2025 | ObMR | FC Hürth | 2-2 | Fortuna Köln II | ![]() |
16.03.2025 | ObMR | Fortuna Köln II | 3-1 | FC Pesch | ![]() |
09.03.2025 | ObMR | TuS BW Konigsdorf | 0-0 | Fortuna Köln II | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 70.00% |
14
|
under 2.5 | 30.00% |
6
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 61.90% |
13
|
under 2.5 | 38.10% |
8
|