Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
02.04.2015 | RegW | SG Wattenscheid | 0-2 | VfL Bochum II |
09.08.2014 | RegW | VfL Bochum II | 1-1 | SG Wattenscheid |
05.04.2014 | RegW | VfL Bochum II | 2-3 | SG Wattenscheid |
06.10.2013 | RegW | SG Wattenscheid | 3-0 | VfL Bochum II |
01.04.2007 | ObWF | SG Wattenscheid | 2-2 | VfL Bochum II |
15.10.2006 | ObWF | VfL Bochum II | 1-1 | SG Wattenscheid |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 |
Total | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 |
Wattenscheid Triunfo | 33.33% |
2
|
Empate | 50.00% |
3
|
Wattenscheid Pérdida | 16.67% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 |
Visitante | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 |
Bochum II Triunfo | 16.67% |
1
|
Empate | 50.00% |
3
|
Bochum II Pérdida | 33.33% |
2
|
10.11.2024 | ObWF | SG Wattenscheid | 2-1 | SV Westfalia Rhynern | |
03.11.2024 | ObWF | Spvgg. Erkenschwick | 2-0 | SG Wattenscheid | |
27.10.2024 | ObWF | SG Wattenscheid | 1-3 | Preußen Münster II | |
20.10.2024 | ObWF | SC Verl II | 4-1 | SG Wattenscheid | |
13.10.2024 | ObWF | SG Wattenscheid | 3-4 | SV Schermbeck | |
06.10.2024 | ObWF | Concordia Wiemelhausen | 1-3 | SG Wattenscheid | |
10.11.2024 | ObWF | Victoria Clarholz | 1-3 | VfL Bochum II | |
03.11.2024 | ObWF | VfL Bochum II | 3-0 | TuS Bövinghausen | |
27.10.2024 | ObWF | RW Ahlen | 1-3 | VfL Bochum II | |
19.10.2024 | ObWF | VfL Bochum II | 2-0 | SV Lippstadt | |
06.10.2024 | ObWF | 1. FC Gievenbeck | 1-1 | VfL Bochum II | |
29.09.2024 | ObWF | VfL Bochum II | 5-2 | SV Westfalia Rhynern | |
over 2.5 | 55.56% |
10
|
under 2.5 | 44.44% |
8
|
over 2.5 | 60.00% |
9
|
under 2.5 | 40.00% |
6
|