Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
28.07.2016 | CF | Mainz 05 | 0-1 | Sevilla FC |
11.08.2012 | CF | Mainz 05 | 3-3 | Sevilla FC |
29.09.2005 | UC | Mainz 05 | 0-2 | Sevilla FC |
15.09.2005 | UC | Sevilla FC | 0-0 | Mainz 05 |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
Visitante | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Mainz 05 Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
2
|
Mainz 05 Pérdida | 50.00% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
Sevilla Triunfo | 50.00% |
2
|
Empate | 50.00% |
2
|
Sevilla Pérdida | % |
|
09.11.2024 | D1 | Mainz 05 | 3-1 | Borussia Dortmund | |
03.11.2024 | D1 | SC Freiburg | 0-0 | Mainz 05 | |
30.10.2024 | Cup | Mainz 05 | 0-4 | Bayern München | |
25.10.2024 | D1 | Mainz 05 | 1-1 | Mönchengladbach | |
19.10.2024 | D1 | Mainz 05 | 0-2 | RB Leipzig | |
05.10.2024 | D1 | St. Pauli | 0-3 | Mainz 05 | |
09.11.2024 | D1 | CD Leganés | 1-0 | Sevilla FC | |
03.11.2024 | D1 | Sevilla FC | 0-2 | Real Sociedad | |
30.10.2024 | Cup | Las Rozas CF | 0-3 | Sevilla FC | |
25.10.2024 | D1 | RCD Espanyol | 0-2 | Sevilla FC | |
20.10.2024 | D1 | FC Barcelona | 5-1 | Sevilla FC | |
06.10.2024 | D1 | Sevilla FC | 1-0 | Real Betis | |
over 2.5 | 61.11% |
11
|
under 2.5 | 38.89% |
7
|
over 2.5 | 45.00% |
9
|
under 2.5 | 55.00% |
11
|