Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
27.09.2024 | U19 | Ingolstadt U19 | 2-4 | FC Augsburg U19 |
03.08.2024 | U19 | FC Augsburg U19 | 2-3 | Ingolstadt U19 |
04.05.2024 | U19S | Ingolstadt U19 | 2-1 | FC Augsburg U19 |
25.11.2023 | U19S | FC Augsburg U19 | 1-2 | Ingolstadt U19 |
13.11.2022 | U19S | FC Augsburg U19 | 1-1 | Ingolstadt U19 |
26.02.2022 | U19S | FC Augsburg U19 | 3-2 | Ingolstadt U19 |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 |
Visitante | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 |
Ingolstadt U19 Triunfo | 50.00% |
6
|
Empate | 25.00% |
3
|
Ingolstadt U19 Pérdida | 25.00% |
3
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 |
Visitante | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 |
Augsburg U19 Triunfo | 25.00% |
3
|
Empate | 25.00% |
3
|
Augsburg U19 Pérdida | 50.00% |
6
|
09.11.2024 | J-Cup | Ingolstadt U19 | 0-1 | SC Freiburg U19 | |
02.11.2024 | U19 | Ingolstadt U19 | 2-3 | Unterhaching U19 | |
26.10.2024 | U19 | Greuther Fürth U19 | 0-2 | Ingolstadt U19 | |
19.10.2024 | U19 | Jahn Regensburg U19 | 0-3 | Ingolstadt U19 | |
11.10.2024 | CF | Nürnberg U19 | 2-1 | Ingolstadt U19 | |
05.10.2024 | J-Cup | Ingolstadt U19 | 2-0 | Magdeburg U19 | |
02.11.2024 | U19 | FC Augsburg U19 | 3-3 | Greuther Fürth U19 | |
26.10.2024 | U19 | Unterhaching U19 | 0-1 | FC Augsburg U19 | |
19.10.2024 | U19 | FC Augsburg U19 | 3-1 | SSV Ulm U19 | |
27.09.2024 | U19 | Ingolstadt U19 | 2-4 | FC Augsburg U19 | |
22.09.2024 | U19 | FC Augsburg U19 | 2-3 | Bayern München U19 | |
14.09.2024 | U19 | Jahn Regensburg U19 | 2-2 | FC Augsburg U19 | |
over 2.5 | 73.33% |
11
|
under 2.5 | 26.67% |
4
|
over 2.5 | 81.82% |
9
|
under 2.5 | 18.18% |
2
|