Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
31.10.2024 | ObNS | VfL Oldenburg | 1-1 | FSV Schöningen |
02.03.2024 | ObNS | FSV Schöningen | 2-2 | VfL Oldenburg |
10.09.2023 | ObNS | VfL Oldenburg | 2-3 | FSV Schöningen |
13.05.2023 | ObNS | FSV Schöningen | 0-2 | VfL Oldenburg |
13.11.2022 | ObNS | VfL Oldenburg | 2-2 | FSV Schöningen |
Forma - FSV Schöningen
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
H2H
FSV Schöningen Triunfo | 20.00% |
1
|
Empate | 60.00% |
3
|
FSV Schöningen Pérdida | 20.00% |
1
|
Forma - VfL Oldenburg
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 |
Visitante | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 |
Total | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 |
H2H
VfL Oldenburg Triunfo | 20.00% |
1
|
Empate | 60.00% |
3
|
VfL Oldenburg Pérdida | 20.00% |
1
|
Últimos resultados FSV Schöningen
mostrar todos06.04.2025 | ObNS | SC Spelle-Venhaus | 1-3 | FSV Schöningen | ![]() |
02.04.2025 | ObNS | VfV 06 Hildesheim | 0-0 | FSV Schöningen | ![]() |
28.03.2025 | ObNS | FSV Schöningen | 0-0 | MTV Eintracht Celle | ![]() |
22.03.2025 | ObNS | BSV Rehden | 2-0 | FSV Schöningen | ![]() |
15.03.2025 | ObNS | FSV Schöningen | 0-0 | SV Atlas Delmenhorst | ![]() |
09.03.2025 | ObNS | Eintr. Braunschweig II | 3-4 | FSV Schöningen | ![]() |
Últimos resultados VfL Oldenburg
mostrar todos05.04.2025 | ObNS | BSV Rehden | 4-0 | VfL Oldenburg | ![]() |
30.03.2025 | ObNS | VfL Oldenburg | 0-2 | SV Atlas Delmenhorst | ![]() |
26.03.2025 | ObNS | TuS Bersenbrück | 1-0 | VfL Oldenburg | ![]() |
22.03.2025 | ObNS | Eintr. Braunschweig II | 2-1 | VfL Oldenburg | ![]() |
16.03.2025 | ObNS | VfL Oldenburg | 0-1 | SV Wilhelmshaven | ![]() |
08.03.2025 | ObNS | VfV 06 Hildesheim | 1-1 | VfL Oldenburg | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
13
|
under 2.5 | 50.00% |
13
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 42.86% |
12
|
under 2.5 | 57.14% |
16
|