Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
09.12.2020 | WCL | Juventus (W) | 2-3 | Lyon (W) |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 |
Visitante | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 0 | 17 |
Lyon (W) Triunfo | 57.14% |
4
|
Empate | 28.57% |
2
|
Lyon (W) Pérdida | 14.29% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
Visitante | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
Juventus W Triunfo | 14.29% |
1
|
Empate | 28.57% |
2
|
Juventus W Pérdida | 57.14% |
4
|
13.11.2024 | WCL | AS Roma (W) | 0-3 | Lyon (W) | |
08.11.2024 | WD1 | Guingamp (W) | 0-8 | Lyon (W) | |
03.11.2024 | WD1 | Lyon (W) | 1-0 | Paris SG (W) | |
20.10.2024 | WD1 | Paris FC (W) | 0-0 | Lyon (W) | |
17.10.2024 | WCL | Wolfsburg (W) | 0-2 | Lyon (W) | |
12.10.2024 | WD1 | Dijon FCO (W) | 0-3 | Lyon (W) | |
12.11.2024 | WCL | Juventus (W) | 0-4 | Arsenal LFC (W) | |
09.11.2024 | WD1 | Juventus (W) | 3-0 | ACF Milan (W) | |
06.11.2024 | WCup | Hellas Verona (W) | 0-4 | Juventus (W) | |
03.11.2024 | WD1 | Napoli CF (W) | 0-3 | Juventus (W) | |
20.10.2024 | WD1 | Inter Milan (W) | 0-0 | Juventus (W) | |
16.10.2024 | WCL | Juventus (W) | 0-2 | Bayern München (W) | |
over 2.5 | 70.59% |
12
|
under 2.5 | 29.41% |
5
|
over 2.5 | 71.43% |
15
|
under 2.5 | 28.57% |
6
|