Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
16.05.2021 | D1 | Tinyosi FC | 0-8 | Young Buffaloes |
Forma - Ezulwini Utd
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 9 | 8 |
H2H
Ezulwini Utd Triunfo | % |
|
Empate | 14.29% |
1
|
Ezulwini Utd Pérdida | 85.71% |
6
|
Forma - Y. Buffaloes
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Visitante | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 |
H2H
Y. Buffaloes Triunfo | 85.71% |
6
|
Empate | 14.29% |
1
|
Y. Buffaloes Pérdida | % |
|
Últimos resultados Ezulwini United
mostrar todos05.02.2025 | D1 | Young Buffaloes | 2-1 | Ezulwini United | ![]() |
01.02.2025 | D1 | Ezulwini United | 2-1 | Rangers FC (SWZ) | ![]() |
12.01.2025 | D1 | Mbabane Highlanders | 2-1 | Ezulwini United | ![]() |
04.01.2025 | D1 | Ezulwini United | 1-3 | Moneni Pirates | ![]() |
06.12.2024 | D1 | Ezulwini United | 7-0 | Madlenya FC | ![]() |
01.12.2024 | D1 | Sisonkhe FC | 1-5 | Ezulwini United | ![]() |
Últimos resultados Young Buffaloes
mostrar todos05.02.2025 | D1 | Young Buffaloes | 2-1 | Ezulwini United | ![]() |
01.02.2025 | D1 | Young Buffaloes | 0-1 | Nsingizini Hotspurs FC | ![]() |
11.01.2025 | D1 | Madlenya FC | 0-3 | Young Buffaloes | ![]() |
04.01.2025 | D1 | Young Buffaloes | 1-0 | Mbabane Swallows | ![]() |
07.12.2024 | D1 | Green Mamba | 2-0 | Young Buffaloes | ![]() |
30.11.2024 | D1 | Sidwashini United | 0-5 | Young Buffaloes | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
7
|
under 2.5 | 50.00% |
7
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 35.71% |
5
|
under 2.5 | 64.29% |
9
|