Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
07.09.2024 | NL | Wealdstone | 0-2 | York City |
02.03.2024 | NL | York City | 2-3 | Wealdstone |
05.08.2023 | NL | Wealdstone | 2-1 | York City |
18.02.2023 | NL | Wealdstone | 3-1 | York City |
19.11.2022 | NL | York City | 1-2 | Wealdstone |
Forma - York City
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Visitante | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
H2H
York City Triunfo | 20.00% |
1
|
Empate | % |
|
York City Pérdida | 80.00% |
4
|
Forma - Wealdstone
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
Visitante | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 |
H2H
Wealdstone Triunfo | 80.00% |
4
|
Empate | % |
|
Wealdstone Pérdida | 20.00% |
1
|
Últimos resultados York City
mostrar todos25.03.2025 | NL | Rochdale | 0-4 | York City | ![]() |
22.03.2025 | NL | Braintree Town | 2-1 | York City | ![]() |
15.03.2025 | NL | Yeovil Town | 0-1 | York City | ![]() |
08.03.2025 | NL | York City | 1-1 | Forest Green | ![]() |
04.03.2025 | NL | York City | 1-2 | Altrincham | ![]() |
01.03.2025 | NL | Hartlepool United | 0-1 | York City | ![]() |
Últimos resultados Wealdstone
mostrar todos25.03.2025 | NL | Wealdstone | 1-3 | Aldershot Town | ![]() |
22.03.2025 | NL | Wealdstone | 1-0 | Woking | ![]() |
18.03.2025 | NL | Altrincham | 0-1 | Wealdstone | ![]() |
15.03.2025 | NL | Wealdstone | 3-3 | Eastleigh | ![]() |
08.03.2025 | NL | Rochdale | 4-1 | Wealdstone | ![]() |
04.03.2025 | NL | Tamworth | 4-1 | Wealdstone | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 58.14% |
25
|
under 2.5 | 41.86% |
18
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
23
|
under 2.5 | 50.00% |
23
|