Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
24.02.2023 | PR2D1 | Wolverhampton U21 | 2-2 | Manchester United U21 |
22.11.2022 | FLT | Wolverhampton U21 | 0-0/p.1-4 | Manchester United U21 |
22.10.2022 | PR2D1 | Manchester United U21 | 3-2 | Wolverhampton U21 |
26.04.2019 | PR2D2 | Manchester United U21 | 2-3 | Wolverhampton U21 |
26.10.2018 | PR2D2 | Wolverhampton U21 | 2-1 | Manchester United U21 |
10.03.2014 | PR21 | Wolverhampton U21 | 0-3 | Man United U21 |
Forma - Wolves U21
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 |
H2H
Wolves U21 Triunfo | 30.00% |
3
|
Empate | 40.00% |
4
|
Wolves U21 Pérdida | 30.00% |
3
|
Forma - Manchester Utd U21
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 |
Visitante | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 |
H2H
Manchester Utd U21 Triunfo | 30.00% |
3
|
Empate | 40.00% |
4
|
Manchester Utd U21 Pérdida | 30.00% |
3
|
Últimos resultados Wolverhampton U21
mostrar todos14.03.2025 | PR2 | Wolverhampton U21 | 1-0 | Reading U21 | ![]() |
28.02.2025 | PR2 | Southampton U21 | 2-1 | Wolverhampton U21 | ![]() |
21.02.2025 | PR2 | Tottenham U21 | 2-3 | Wolverhampton U21 | ![]() |
17.02.2025 | PR2 | Wolverhampton U21 | 1-1 | West Bromwich U21 | ![]() |
11.02.2025 | NLC | Rochdale | 2-2/p.1-4 | Wolverhampton U21 | ![]() |
07.02.2025 | PR2 | Sunderland U21 | 5-0 | Wolverhampton U21 | ![]() |
Últimos resultados Manchester United U21
mostrar todos14.03.2025 | PR2 | Manchester United U21 | 5-1 | West Bromwich U21 | ![]() |
25.02.2025 | NLC | Sutton United | 3-0 | Manchester United U21 | ![]() |
21.02.2025 | PR2 | Chelsea U21 | 2-0 | Manchester United U21 | ![]() |
17.02.2025 | PR2 | Manchester United U21 | 0-1 | Fulham U21 | ![]() |
07.02.2025 | PR2 | Manchester United U21 | 2-0 | Tottenham U21 | ![]() |
29.01.2025 | NLC | Oldham Athletic | 0-5 | Manchester United U21 | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 64.71% |
22
|
under 2.5 | 35.29% |
12
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 64.29% |
18
|
under 2.5 | 35.71% |
10
|