Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
01.01.2025 | NLS | Maidstone United | 1-0 | Welling Utd |
01.04.2024 | NLS | Maidstone United | 1-1 | Welling Utd |
24.10.2023 | NLS | Welling Utd | 0-0 | Maidstone United |
02.05.2022 | NLS | Welling Utd | 3-2 | Maidstone United |
28.12.2021 | NLS | Maidstone United | 4-1 | Welling Utd |
06.10.2020 | NLS | Maidstone United | 2-1 | Welling Utd |
Forma - Welling Utd
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Visitante | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 |
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
H2H
Welling Utd Triunfo | 27.27% |
3
|
Empate | 18.18% |
2
|
Welling Utd Pérdida | 54.55% |
6
|
Forma - Maidstone United
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 |
H2H
Maidstone United Triunfo | 54.55% |
6
|
Empate | 18.18% |
2
|
Maidstone United Pérdida | 27.27% |
3
|
Últimos resultados Welling Utd
mostrar todos12.04.2025 | NLS | Hampton & Richmond | 5-0 | Welling Utd | ![]() |
05.04.2025 | NLS | Welling Utd | 0-0 | Hornchurch FC | ![]() |
29.03.2025 | NLS | Chesham United | 4-1 | Welling Utd | ![]() |
22.03.2025 | NLS | Welling Utd | 2-0 | Worthing FC | ![]() |
18.03.2025 | NLS | Welling Utd | 1-2 | Hemel Hempstead | ![]() |
15.03.2025 | NLS | Farnborough FC | 2-1 | Welling Utd | ![]() |
Últimos resultados Maidstone United
mostrar todos12.04.2025 | NLS | Maidstone United | 0-0 | Weymouth | ![]() |
05.04.2025 | NLS | Weston-super-Mare | 3-0 | Maidstone United | ![]() |
29.03.2025 | NLS | Maidstone United | 4-0 | Boreham Wood | ![]() |
22.03.2025 | NLS | Hampton & Richmond | 0-3 | Maidstone United | ![]() |
15.03.2025 | NLS | Maidstone United | 3-0 | Chippenham | ![]() |
11.03.2025 | NLS | Maidstone United | 1-1 | Dorking Wanderers | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 54.55% |
24
|
under 2.5 | 45.45% |
20
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 42.55% |
20
|
under 2.5 | 57.45% |
27
|