Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
04.01.2025 | RYM | Lewes FC | 2-2 | Cheshunt FC |
06.04.2024 | RYM | Cheshunt FC | 4-0 | Lewes FC |
16.12.2023 | RYM | Lewes FC | 2-1 | Cheshunt FC |
09.04.2022 | RYM | Cheshunt FC | 2-2 | Lewes FC |
21.08.2021 | RYM | Lewes FC | 2-2 | Cheshunt FC |
08.02.2020 | RYM | Lewes FC | 1-6 | Cheshunt FC |
Forma - Cheshunt
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Visitante | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
H2H
Cheshunt Triunfo | 28.57% |
2
|
Empate | 42.86% |
3
|
Cheshunt Pérdida | 28.57% |
2
|
Forma - Lewes
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 |
H2H
Lewes Triunfo | 28.57% |
2
|
Empate | 42.86% |
3
|
Lewes Pérdida | 28.57% |
2
|
Últimos resultados Cheshunt FC
mostrar todos22.03.2025 | RYM | Cheshunt FC | 1-0 | Folkestone Invicta | ![]() |
15.03.2025 | RYM | Dulwich Hamlet | 0-1 | Cheshunt FC | ![]() |
08.03.2025 | RYM | Cheshunt FC | 0-1 | Carshalton | ![]() |
01.03.2025 | RYM | Chatham Town | 4-1 | Cheshunt FC | ![]() |
22.02.2025 | RYM | Cheshunt FC | 3-0 | Dartford | ![]() |
15.02.2025 | RYM | Cray Wanderers | 2-1 | Cheshunt FC | ![]() |
Últimos resultados Lewes FC
mostrar todos22.03.2025 | RYM | Lewes FC | 4-1 | Cray Valley PM | ![]() |
15.03.2025 | RYM | Canvey Island | 4-0 | Lewes FC | ![]() |
08.03.2025 | RYM | Lewes FC | 3-1 | Dartford | ![]() |
01.03.2025 | RYM | Dulwich Hamlet | 1-3 | Lewes FC | ![]() |
22.02.2025 | RYM | Lewes FC | 1-0 | Hendon FC | ![]() |
15.02.2025 | RYM | Billericay | 4-2 | Lewes FC | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 54.05% |
20
|
under 2.5 | 45.95% |
17
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 56.41% |
22
|
under 2.5 | 43.59% |
17
|