Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
Visitante | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Aguila Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Aguila Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Saprissa Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Saprissa Pérdida | 50.00% |
1
|
08.12.2024 | D1PO | CD Águila | 0-1 | CD FAS | |
05.12.2024 | D1PO | CD FAS | 1-1 | CD Águila | |
30.11.2024 | D1 | Once Deportivo | 0-0 | CD Águila | |
25.11.2024 | D1 | Municipal Limeño | 0-2 | CD Águila | |
23.11.2024 | D1 | CD Águila | 3-1 | Luís Ángel Firpo | |
10.11.2024 | D1 | Alianza FC (SLV) | 1-1 | CD Águila | |
17.01.2025 | D1 | Saprissa | 0-0 | Pérez Zeledón | |
12.01.2025 | D1 | AD San Carlos | 0-1 | Saprissa | |
19.12.2024 | D1PO | Saprissa | 2-0 | CS Herediano | |
16.12.2024 | D1PO | CS Herediano | 3-0 | Saprissa | |
11.12.2024 | D1PO | Saprissa | 2-0 | AD San Carlos | |
07.12.2024 | D1PO | AD San Carlos | 2-2 | Saprissa | |
over 2.5 | 53.13% |
17
|
under 2.5 | 46.87% |
15
|
over 2.5 | 55.26% |
21
|
under 2.5 | 44.74% |
17
|