Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
17.11.2011 | CSA | Club Libertad | 1-0/p.4-5 | LDU Quito |
04.11.2011 | CSA | LDU Quito | 1-0 | Club Libertad |
26.08.2009 | CSA | Club Libertad | 1-1 | LDU Quito |
11.08.2009 | CSA | LDU Quito | 1-0 | Club Libertad |
09.04.2008 | CLA | Club Libertad | 3-1 | LDU Quito |
04.03.2008 | CLA | LDU Quito | 2-0 | Club Libertad |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Visitante | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
LDU Quito Triunfo | 50.00% |
3
|
Empate | 16.67% |
1
|
LDU Quito Pérdida | 33.33% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Visitante | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 |
Libertad Triunfo | 33.33% |
2
|
Empate | 16.67% |
1
|
Libertad Pérdida | 50.00% |
3
|
26.01.2025 | CF | LDU Quito | 1-1 | Alianza Lima | |
14.12.2024 | D1PO | Independiente del Valle | 1-0 | LDU Quito | |
07.12.2024 | D1PO | LDU Quito | 3-0 | Independiente del Valle | |
01.12.2024 | D1 | LDU Quito | 5-0 | Deportivo Cuenca | |
24.11.2024 | D1 | Univ Católica Quito | 2-4 | LDU Quito | |
15.11.2024 | CC | Atalanta Bergamo | P-P | LDU Quito | |
30.01.2025 | D1 | Nacional Asunción | 0-3 | Club Libertad | |
27.01.2025 | D1 | Cerro Porteño | 2-2 | Club Libertad | |
22.01.2025 | SC | Club Libertad | 2-1 | Olimpia Asunción | |
06.12.2024 | Cup | Club Libertad | 1-0 | Nacional Asunción | |
29.11.2024 | D1 | Cerro Porteño | 2-3 | Club Libertad | |
25.11.2024 | D1 | Club Libertad | 2-0 | Sol de América | |
over 2.5 | 25.00% |
1
|
under 2.5 | 75.00% |
3
|
over 2.5 | 37.50% |
3
|
under 2.5 | 62.50% |
5
|