Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
11.11.2010 | WCL | Everton LFC (W) | 1-1 | Brøndby (W) |
03.11.2010 | WCL | Brøndby (W) | 1-4 | Everton LFC (W) |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 |
Brondby (W) Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Brondby (W) Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 |
Visitante | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Total | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | -6 |
Everton (W) Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Everton (W) Pérdida | % |
|
10.11.2024 | WD1 | HB Køge (W) | 0-1 | Brøndby (W) | |
01.11.2024 | WD1 | B93 (W) | 0-3 | Brøndby (W) | |
19.10.2024 | WD1 | Brøndby (W) | 0-1 | AGF Aarhus (W) | |
13.10.2024 | WD1 | Fortuna Hjorring (W) | 2-2 | Brøndby (W) | |
06.10.2024 | WD1 | Brøndby (W) | 3-0 | Odense Q (W) | |
27.09.2024 | WD1 | Brøndby (W) | 4-0 | B93 (W) | |
10.11.2024 | WSL | Crystal Palace (W) | 1-1 | Everton LFC (W) | |
03.11.2024 | WSL | Everton LFC (W) | 0-5 | Chelsea (W) | |
20.10.2024 | WSL | Leicester City (W) | 1-0 | Everton LFC (W) | |
13.10.2024 | WSL | Everton LFC (W) | 1-1 | West Ham (W) | |
06.10.2024 | WSL | Arsenal LFC (W) | 0-0 | Everton LFC (W) | |
02.10.2024 | WLC | Newcastle United (W) | 1-1/p.0-3 | Everton LFC (W) | |
over 2.5 | 57.89% |
11
|
under 2.5 | 42.11% |
8
|
over 2.5 | 38.46% |
5
|
under 2.5 | 61.54% |
8
|