Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
24.10.2015 | D2 | Opava | 1-0 | FK Varnsdorf |
03.05.2015 | D2 | FK Varnsdorf | 2-1 | Opava |
18.10.2014 | D2 | Opava | 0-1 | FK Varnsdorf |
21.04.2013 | D2 | FK Varnsdorf | 2-0 | Opava |
06.10.2012 | D2 | Opava | 3-0 | FK Varnsdorf |
10.03.2012 | D2 | Opava | 5-0 | FK Varnsdorf |
Forma - Opava
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
Visitante | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Total | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 |
H2H
Opava Triunfo | 50.00% |
10
|
Empate | 15.00% |
3
|
Opava Pérdida | 35.00% |
7
|
Forma - FK Varnsdorf
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 |
H2H
FK Varnsdorf Triunfo | 35.00% |
7
|
Empate | 15.00% |
3
|
FK Varnsdorf Pérdida | 50.00% |
10
|
Últimos resultados Opava
mostrar todos07.02.2025 | CF | Podbeskidzie | 4-0 | Opava | ![]() |
01.02.2025 | CF | Opava | 0-0 | H. Slavia Kromeriz | ![]() |
25.01.2025 | CF | Opava | 1-1 | Železiarne Podbrezová | ![]() |
22.01.2025 | CF | Opava | 2-3 | Dukla Banska Bystrica | ![]() |
18.01.2025 | CF | Opava | 3-1 | Hlucin | ![]() |
14.01.2025 | CF | Slovacko | CANC | Opava | ![]() |
Últimos resultados FK Varnsdorf
mostrar todos05.02.2025 | CF | FK Varnsdorf | 4-1 | Slovan Liberec B | ![]() |
25.01.2025 | CF | FK Varnsdorf | 5-0 | SK Zápy | ![]() |
22.01.2025 | TL | Mlada Boleslav B | 0-5 | FK Varnsdorf | ![]() |
15.01.2025 | TL | FK Varnsdorf | 4-0 | Hradec Kralove B | ![]() |
10.01.2025 | TL | FK Varnsdorf | 1-0 | Sellier&Bellot Vlasim | ![]() |
10.11.2024 | D2 | FK Varnsdorf | 0-0 | Banik Ostrava B | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 56.00% |
14
|
under 2.5 | 44.00% |
11
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 58.33% |
14
|
under 2.5 | 41.67% |
10
|