Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
28.08.1994 | D1 | FK Jablonec | 2-1 | Sigma Olomouc |
Forma - Jablonec
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
H2H
Jablonec Triunfo | 44.26% |
27
|
Empate | 26.23% |
16
|
Jablonec Pérdida | 29.51% |
18
|
Forma - Sigma Olomouc
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 |
H2H
Sigma Olomouc Triunfo | 29.51% |
18
|
Empate | 26.23% |
16
|
Sigma Olomouc Pérdida | 44.26% |
27
|
Últimos resultados FK Jablonec
mostrar todos02.02.2025 | D1 | FK Jablonec | 0-1 | Bohemians 1905 | ![]() |
25.01.2025 | CF | FK Jablonec | 3-1 | Polissya Zhytomyr | ![]() |
21.01.2025 | CF | FK Jablonec | 2-1 | Kecskemeti TE | ![]() |
18.01.2025 | CF | FK Jablonec | 1-1 | Sanfrecce Hiroshima | ![]() |
11.01.2025 | CF | FK Jablonec | 5-2 | Pribram | ![]() |
15.12.2024 | D1 | Sparta Praha | 2-1 | FK Jablonec | ![]() |
Últimos resultados Sigma Olomouc
mostrar todos03.02.2025 | D1 | Sigma Olomouc | 2-1 | Viktoria Plzen | ![]() |
25.01.2025 | CF | Gangwon FC | 1-2 | Sigma Olomouc | ![]() |
21.01.2025 | CF | Mladost Lucani | 1-3 | Sigma Olomouc | ![]() |
15.01.2025 | CF | Gyori ETO FC | 3-1 | Sigma Olomouc | ![]() |
11.01.2025 | CF | Sigma Olomouc | 2-2 | MFK Skalica | ![]() |
11.01.2025 | CF | Sigma Olomouc | 2-1 | FC Košice | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
13
|
under 2.5 | 50.00% |
13
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 75.00% |
21
|
under 2.5 | 25.00% |
7
|