Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
10.08.2018 | CLG | Portmore United | 1-2/p.7-6 | Santos Guápiles |
02.08.2018 | CLG | Santos Guápiles | 1-2 | Portmore United |
Forma - Santos CRC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
H2H
Santos CRC Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Santos CRC Pérdida | 50.00% |
1
|
Forma - Portmore Utd
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 |
Visitante | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 |
H2H
Portmore Utd Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Portmore Utd Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados Santos Guápiles
mostrar todos02.02.2025 | D1 | Santos Guápiles | 1-0 | Guanacasteca | ![]() |
30.01.2025 | D1 | Saprissa | 1-0 | Santos Guápiles | ![]() |
25.01.2025 | D1 | Municipal Liberia | 0-1 | Santos Guápiles | ![]() |
18.01.2025 | D1 | Puntarenas FC | 2-1 | Santos Guápiles | ![]() |
15.01.2025 | D1 | Santos Guápiles | 1-1 | AD San Carlos | ![]() |
12.01.2025 | D1 | CS Cartaginés | 5-0 | Santos Guápiles | ![]() |
Últimos resultados Portmore United
mostrar todos09.02.2025 | D1 | Waterhouse FC | P-P | Portmore United | ![]() |
07.02.2025 | D1 | Arnett Gardens | P-P | Portmore United | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Portmore United | 2-1 | Humble Lions | ![]() |
30.01.2025 | D1 | Molynes United | 0-0 | Portmore United | ![]() |
26.01.2025 | D1 | Portmore United | 0-0 | Montego Bay Utd | ![]() |
22.01.2025 | D1 | Chapelton Maroons FC | 0-3 | Portmore United | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
16
|
under 2.5 | 50.00% |
16
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 40.91% |
9
|
under 2.5 | 59.09% |
13
|